
| 背景概述
iPonatic核酸检测分析仪是银河优越会生物科技股份有限公司最新研制的移动便携式核酸检测分析仪,搭载银河优越会生物核心技术——一步法核酸免提取技术,并搭配快速核酸检测系统,一站式完成样本裂解、核酸提取、PCR扩增及结果分析;操作简便,可对多种病原体和基因靶点进行精准检测,适用场景广泛。
	
	
| 产品特点
● 极速:
样本进,结果出,快速输出检测结果
● 简便:
极简单的手工操作步骤,容易上手
● 易用:
集核酸提取、PCR扩增、结果解读、报告打印于一体,操作简便,即学即用
● 智能:
智能语音提示,结果自动分析
	
| 系统参数
| 仪器型号 | S-Q31A | |||
|---|---|---|---|---|
| 升温速率 | 最快6℃/秒 (50℃~90℃) | |||
| 降温速率 | 最快2℃/秒 (50℃~90℃) | |||
| 温度控制范围 | 室温±5℃~99℃ | |||
| 样本体积 | 25/50ul | |||
| 电源参数 | DC24V,30W | |||
| 光学参数 | ||||
| 激发光源 | 高能,长寿命的四色LED光源 | |||
| 检测器 | 高灵敏度光电二极管 | |||
| 检测方式 | 实时动态监测 | |||
| 检测通道 | 4 | |||
| 激发波长 | 通道一 | 通道二 | 通道三 | 通道四 | 
| 470nm | 525nm | 580nm | 635nm | |
| 适用染料 | FAM | VIC | ROX | CY5 | 
| 灵敏度 | 可检测单拷贝基因 | |||
| 检出限 | <2nM(对于FAM/VIC/ROX/CY5) | |||
| 动态线性范围/线性度 | 8个或更多数量级/梯队线性回归系数R≥0.99 | |||

